강의노트 연료전지 종류에 따른 특성 및 응용 분야
강의노트
• 조회수 248
• 댓글 0
• 작성 1년 전
• 수정 1년 전
- 연료전지 발전
연료전지의 종류에 따른 특성 및 응용분야를 표에 나타내었다.
구 분 | 전해질 | 동작온도 (°C) | 효율 (%) | 용 도 |
---|---|---|---|---|
용융 탄산염형(MCFC) | 탄산염 | 600 650 | 45 55 (열병합: 85 ) | 중대형 건물 ( 100 MW) |
고체 산화물형(SOFC) | 세라믹 | 500 1100 | 55 60 (열병합: 85) | 소중대용량 발전 ( 100 MW) |
알칼리형 (AFC) | 알카리 | 80 | 62 | 10 200kW |
인산형 (PAFC) | 인산염 | 150 200 | 40 (열병합: 90) | 중형 건물 ( 10MW) |
고분자 전해질형 (PEMFC) | 이온 교환막 | 50 200 | 30 50 | 가정상업용 (1 500kW) |
직접 메탄올형(DMFC) | 이온 교환막 | 90 120 | 10 25 | 소형 이동 (1kW 이하) |
이전 글
마지막 글입니다.
로그인 하면 댓글을 쓸 수 있습니다.